四半期
(百万円)
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 67,346 | 68,447 | 70,452 | 73,501 | 74,650 | - |
3Q | 52,426 | 52,589 | 54,507 | 56,964 | 58,281 | - |
2Q | 35,146 | 35,359 | 35,609 | 37,483 | 38,715 | - |
1Q | 17,212 | 17,363 | 17,760 | 18,687 | 19,245 | 19,076 |
※2022年度期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用。2021年度は、当該会計基準等を遡って適用した後の数値です。
(百万円)
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 3,412 | 2,268 | △1,133 | 1,834 | 2,849 | - |
3Q | 3,308 | 2,580 | △374 | 2,203 | 3,176 | - |
2Q | 2,565 | 2,014 | 37 | 1,394 | 2,193 | - |
1Q | 1,260 | 840 | 367 | 488 | 1,094 | 1,038 |
(百万円)
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 3,910 | 2,551 | △791 | 2,269 | 3,399 | - |
3Q | 3,740 | 2,852 | △109 | 2,653 | 3,762 | - |
2Q | 2,818 | 2,195 | 168 | 1,626 | 2,454 | - |
1Q | 1,431 | 993 | 521 | 668 | 1,300 | 1,319 |
(百万円)
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 2,976 | 2,010 | △1,320 | 1,749 | 2,459 | - |
3Q | 2,771 | 2,244 | △121 | 2,033 | 2,760 | - |
2Q | 2,081 | 1,815 | 84 | 1,298 | 1,792 | - |
1Q | 973 | 941 | 357 | 459 | 903 | 911 |
(円)
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 316.24 | 213.64 | △140.27 | 185.96 | 261.38 | - |
3Q | 294.47 | 238.48 | △12.89 | 216.09 | 293.37 | - |
2Q | 221.19 | 192.90 | 9.02 | 137.99 | 190.50 | - |
1Q | 103.45 | 100.09 | 38.01 | 48.86 | 96.03 | 96.82 |
(百万円)
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 56,947 | 61,231 | 60,656 | 66,366 | 68,733 | - |
3Q | 55,108 | 59,817 | 62,764 | 65,555 | 68,988 | - |
2Q | 56,312 | 61,245 | 62,967 | 65,567 | 67,858 | - |
1Q | 53,209 | 59,560 | 62,820 | 63,153 | 68,704 | 71,534 |
(百万円)
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 32,435 | 34,930 | 33,999 | 39,258 | 41,385 | - |
3Q | 31,213 | 34,348 | 34,862 | 37,444 | 40,846 | - |
2Q | 30,697 | 34,217 | 34,759 | 37,097 | 40,136 | - |
1Q | 29,370 | 33,128 | 34,842 | 35,722 | 40,400 | 42,468 |
(%)
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 57.0 | 57.0 | 56.1 | 59.2 | 60.2 | - |
3Q | 56.6 | 57.4 | 55.5 | 57.1 | 59.2 | - |
2Q | 54.5 | 55.9 | 55.2 | 56.6 | 59.1 | - |
1Q | 55.2 | 55.6 | 55.5 | 56.6 | 58.8 | 59.4 |