四半期
(百万円)
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 82,852 | 67,346 | 68,447 | 70,452 | 73,501 | - |
3Q | 63,368 | 52,426 | 52,589 | 54,507 | 56,964 | - |
2Q | 42,294 | 35,146 | 35,359 | 35,609 | 37,483 | - |
1Q | 20,978 | 17,212 | 17,363 | 17,760 | 18,687 | 19,245 |
※2022年度期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用。2021年度は、当該会計基準等を遡って適用した後の数値です。
(百万円)
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 3,067 | 3,412 | 2,268 | △1,133 | 1,834 | - |
3Q | 2,524 | 3,308 | 2,580 | △374 | 2,203 | - |
2Q | 1,538 | 2,565 | 2,014 | 37 | 1,394 | - |
1Q | 703 | 1,260 | 840 | 367 | 488 | 1,094 |
(百万円)
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 3,402 | 3,910 | 2,551 | △791 | 2,269 | - |
3Q | 2,772 | 3,740 | 2,852 | △109 | 2,653 | - |
2Q | 1,652 | 2,818 | 2,195 | 168 | 1,626 | - |
1Q | 811 | 1,431 | 993 | 521 | 668 | 1,300 |
(百万円)
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 2,316 | 2,976 | 2,010 | △1,320 | 1,749 | - |
3Q | 1,908 | 2,771 | 2,244 | △121 | 2,033 | - |
2Q | 1,115 | 2,081 | 1,815 | 84 | 1,298 | - |
1Q | 551 | 973 | 941 | 357 | 459 | 903 |
(円)
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 246.14 | 316.24 | 213.64 | △140.27 | 185.96 | - |
3Q | 202.77 | 294.47 | 238.48 | △12.89 | 216.09 | - |
2Q | 118.51 | 221.19 | 192.90 | 9.02 | 137.99 | - |
1Q | 58.59 | 103.45 | 100.09 | 38.01 | 48.86 | 96.03 |
(百万円)
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 51,294 | 56,947 | 61,231 | 60,656 | 66,366 | - |
3Q | 51,612 | 55,108 | 59,817 | 62,764 | 65,555 | - |
2Q | 50,442 | 56,312 | 61,245 | 62,967 | 65,567 | - |
1Q | 49,734 | 53,209 | 59,560 | 62,820 | 63,153 | 68,704 |
(百万円)
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 28,513 | 32,435 | 34,930 | 33,999 | 39,258 | - |
3Q | 28,837 | 31,213 | 34,348 | 34,862 | 37,444 | - |
2Q | 27,932 | 30,697 | 34,217 | 34,759 | 37,097 | - |
1Q | 27,299 | 29,370 | 33,128 | 34,842 | 35,722 | 40,400 |
(%)
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 55.6 | 57.0 | 57.0 | 56.1 | 59.2 | - |
3Q | 55.9 | 56.6 | 57.4 | 55.5 | 57.1 | - |
2Q | 55.4 | 54.5 | 55.9 | 55.2 | 56.6 | - |
1Q | 54.9 | 55.2 | 55.6 | 55.5 | 56.6 | 58.8 |