四半期
(百万円)
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 68,447 | 70,452 | 73,501 | 74,650 | 75,078 | - |
| 3Q | 52,589 | 54,507 | 56,964 | 58,281 | 58,692 | - |
| 2Q | 35,359 | 35,609 | 37,483 | 38,715 | 38,916 | - |
| 1Q | 17,363 | 17,760 | 18,687 | 19,245 | 19,076 | 19,973 |
※2022年度期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用。2021年度は、当該会計基準等を遡って適用した後の数値です。
(百万円)
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 2,268 | △1,133 | 1,834 | 2,849 | 3,146 | - |
| 3Q | 2,580 | △374 | 2,203 | 3,176 | 3,320 | - |
| 2Q | 2,014 | 37 | 1,394 | 2,193 | 2,204 | - |
| 1Q | 840 | 367 | 488 | 1,094 | 1,038 | 1,023 |
(百万円)
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 2,551 | △791 | 2,269 | 3,399 | 3,712 | - |
| 3Q | 2,852 | △109 | 2,653 | 3,762 | 3,966 | - |
| 2Q | 2,195 | 168 | 1,626 | 2,454 | 2,567 | - |
| 1Q | 993 | 521 | 668 | 1,300 | 1,319 | 1,292 |
(百万円)
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 2,010 | △1,320 | 1,749 | 2,459 | 2,636 | - |
| 3Q | 2,244 | △121 | 2,033 | 2,760 | 2,817 | - |
| 2Q | 1,815 | 84 | 1,298 | 1,792 | 1,821 | - |
| 1Q | 941 | 357 | 459 | 903 | 911 | 1,623 |
(円)
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 213.64 | △140.27 | 185.96 | 261.38 | 280.19 | - |
| 3Q | 238.48 | △12.89 | 216.09 | 293.37 | 299.45 | - |
| 2Q | 192.90 | 9.02 | 137.99 | 190.50 | 193.52 | - |
| 1Q | 100.09 | 38.01 | 48.86 | 96.03 | 96.82 | 172.53 |
(百万円)
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 61,231 | 60,656 | 66,366 | 68,733 | 80,393 | - |
| 3Q | 59,817 | 62,764 | 65,555 | 68,988 | 79,378 | - |
| 2Q | 61,245 | 62,967 | 65,567 | 67,858 | 74,675 | - |
| 1Q | 59,560 | 62,820 | 63,153 | 68,704 | 71,534 | 82,692 |
(百万円)
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 34,930 | 33,999 | 39,258 | 41,385 | 49,664 | - |
| 3Q | 34,348 | 34,862 | 37,444 | 40,846 | 47,132 | - |
| 2Q | 34,217 | 34,759 | 37,097 | 40,136 | 44,915 | - |
| 1Q | 33,128 | 34,842 | 35,722 | 40,400 | 42,468 | 49,739 |
(%)
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 57.0 | 56.1 | 59.2 | 60.2 | 61.8 | - |
| 3Q | 57.4 | 55.5 | 57.1 | 59.2 | 59.4 | - |
| 2Q | 55.9 | 55.2 | 56.6 | 59.1 | 60.1 | - |
| 1Q | 55.6 | 55.5 | 56.6 | 58.8 | 59.4 | 60.2 |

