通期
※2022年度期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用。2021年度は、当該会計基準等を遡って適用した後の数値です。
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 68,447 | 70,452 | 73,501 | 74,650 | 75,078 |
| 営業利益(百万円) | 2,268 | △1,133 | 1,834 | 2,849 | 3,146 |
| 経常利益(百万円) | 2,551 | △791 | 2,269 | 3,399 | 3,712 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 2,010 | △1,320 | 1,749 | 2,459 | 2,636 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 213.64 | △140.27 | 185.96 | 261.38 | 280.19 |
| 総資産(百万円) | 61,231 | 60,656 | 66,366 | 68,733 | 80,393 |
| 純資産(百万円) | 34,930 | 33,999 | 39,258 | 41,385 | 49,664 |
| 自己資本比率(%) | 57.0 | 56.1 | 59.2 | 60.2 | 61.8 |

