2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 (予想) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年間配当金(円) | 第1四半期末 | - | - | - | - | - | - |
第2四半期末 | 18.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
第3四半期末 | - | - | - | - | - | - | |
期末 | 28.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
合計 | 46.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
配当金総額(百万円) | 432 | 470 | 470 | 470 | 470 | - | |
配当性向(%) | 18.7 | 15.8 | 23.4 | - | 26.9 | 27.7 | |
純資産配当率(%) | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | - |
※2016(平成28)年3月期期末配当金:創業85周年記念配当5円00銭含む。
※2017(平成29)年3月期期末配当金:株式会社マルアイ合併記念配当3円00銭含む。
※2018(平成30)年3月期中間・期末配当金:普通配当金を9円00銭に変更予定(従来は中間・期末配当金ともに7円50銭)。
※2019(平成31)年3月期期末配当金:2018年10月1日を効力発生日として、普通株式2株につき1株の割合で実施した株式併合を考慮した金額を記載。合計は「-」として記載。