| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 (予想) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間配当金(円) | 第1四半期末 | - | - | - | - | - | - |
| 第2四半期末 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 35.00 | |
| 第3四半期末 | - | - | - | - | - | - | |
| 期末 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 35.00 | |
| 合計 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 70.00 | |
| 配当金総額(百万円) | 470 | 470 | 470 | 564 | 658 | - | |
| 配当性向(%) | 23.4 | - | 26.9 | 23.0 | 25.0 | 22.0 | |
| 純資産配当率(%) | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | - | |
※2025年(令和7年)3月期中間配当金:記念配当5円00銭含む。
※2026年(令和8年)3月期中間配当金:記念配当5円00銭含む。

